 
                    | 指标1 | 主要诊断选择错误率 | 
| 指标定义 | 参与DRG结算的病例数据中,主要诊断选择错误的数据占按DRG结算全部数据的比例。 | 
| 计算公式 | 主诊断选择错误数据/DRG结算病例数×100 | 
| 指标意义 | 若该指标降低,则认为数据质量提高;若该指标升高,则认为数据质量下降。 | 
| 数据来源 | 医保结算清单 | 
| 指标2 | 主要手术选择错误率 | 
| 指标定义 | 参与DRG结算的病例数据中,主要手术选择错误的数据占按DRG结算全部数据的比例。 | 
| 计算公式 | 主手术选择错误数据/DRG结算病例数×100% | 
| 指标意义 | 若该指标降低,则认为数据质量提高;若该指标升高,则认为数据质量下降 | 
| 数据来源 | 医保结算清单 | 
| 指标3 | 其他诊断或手术多报/漏报率 | 
| 指标定义 | 参与DRG结算的病例数据中,其他诊断或手术多报/漏报的数据占按DRG结算全部数据的比例。 | 
| 计算公式 | 其他诊断或手术多报或漏报数据/DRG结算病例数×100% | 
| 指标意义 | 若该指标降低,则认为数据质量提高;若该指标升高,则认为数据质量下降 | 
| 数据来源 | 医保结算清单 | 
| 指标4 | 诊断或手术编码错误率 | 
| 指标定义 | 参与DRG结算的病例数据中,诊断或手术编码错误的数据占按DRG结算全部数据的比例。 | 
| 计算公式 | 诊断或手术编码错误数据/DRG结算病例数×100% | 
| 指标意义 | 若该指标降低,则认为数据质量提高;若该指标升高,则认为数据质量下降 | 
| 数据来源 | 医保结算清单 | 
| 指标5 | 结算清单(病案)返修率 | 
| 指标定义 | 参与DRG结算的病例数据中,首次上传后按照监管规则需返修的结算清单/病案首页数量占按DRG结算全部数据的比例。 | 
| 计算公式 | 当期按照监管规则需返修的结算清单数/当期DRG结算总清单数×100% | 
| 指标意义 | 若该指标降低,则认为数据质量提高;若该指标升高,则认为数据质量下降 | 
| 数据来源 | 医保结算清单 | 
| 指标6 | 入组率 | 
| 指标定义 | DRG入组病例数占同期按DRG结算出院病例数的比例 | 
| 计算公式 | 入组DRG病例数/DRG结算病例数×100% | 
| 指标意义 | 指标升高,说明医院的管理水平提高,数据质量提高,若该指标下降,说明医院在结算清单/病案首页的管理上存在问题 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 | 
| 指标7 | QY病例占比 | 
| 指标定义 | 进入QY组的病例数占同期按DRG结算出院病例数的比例 | 
| 计算公式 | QY病例数/DRG结算病例数×100% | 
| 指标意义 | 若该指标升高,说明医院的管理水平提高,数据质量提高,若该指标下降,说明医院在结算清单/病案首页的管理上存在问题 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 | 
| 指标8 | 入组病例权重构成比 | 
| 指标定义 | 不同范围权重对应病组的病例数占同期DRG入组总病例数的比例 | 
| 计算公式 | 权重<0.5病例数÷入组病例总数×100% 权重0.5-1病例数÷入组病例总数×100% 权重1-2病例数÷入组病例总数×100% 权重≥2病例数÷入组病例总数×100% | 
| 指标意义 | 权重分布结构,体现区域内DRG结算出院病人的难度分布。 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 病组的权重数据 | 
| 指标9 | DRG总组数 | 
| 指标定义 | 入组病例所覆盖的DRG总组数 | 
| 计算公式 | 实际发生的DRG组数 | 
| 指标意义 | 若该指标升高,说明能够提供的诊疗服务范围扩大;反之,减小。 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 | 
| 指标10 | 总权重 | 
| 指标定义 | 考核期内,入组病例的权重之和 | 
| 计算公式 | ∑(各DRG权重×该DRG组出院人次) | 
| 指标意义 | 该指标反映风险调整后的住院服务总产出。该指标升高,说明总产出增加;反之,下降。 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 病组的权重数据 | 
| 指标11 | 病例组合指数(CMI) | 
| 指标定义 | 入组病例的例均权重 | 
| 计算公式 | 总权重/DRG入组人次 | 
| 指标意义 | 权重一般反映不同病例类型之间在治疗成本上的差别,病情越复杂,治疗成本越高。该指标升高,说明收治病例的难度加大,服务能力提升;反之,下降。 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 病组的权重数据 | 
| 指标12 | 有合并症(严重+一般)出院患者占比 | 
| 指标定义 | 有合并症的病例人次数占同期DRG入组总人次数的比例 | 
| 计算公式 | (严重+一般)合并症DRG组患者出院人次/DRG入组人次×100% | 
| 指标意义 | 若该指标升高,可认为收治病例的难度增大,服务能力提升;反之,下降。 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 | 
| 指标13 | 手术DRG组患者占比 | 
| 指标定义 | 进入手术DRG病组的人次数占同期DRG入组总人次数的比例 | 
| 计算公式 | 手术DRG组患者人次/DRG入组人次×100%。 | 
| 指标意义 | 手术的数量尤其是疑难复杂手术的数量与医院的规模、人员、设备、设施等综合诊疗技术能力及临床管理流程成正相关。若该指标升高,可认为综合诊疗技术能力提高;反之,下降。 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 | 
| 指标14 | 中低风险组死亡率 | 
| 指标定义 | 运用DRG分组器测算产生中低风险组,其死亡率是指考核期内该组死亡的病例数占中低风险组全部病例数量的比例 | 
| 计算公式 | 中低风险组死亡人次/中低风险组出院人次×100% | 
| 指标意义 | 体现医院医疗质量和安全管理情况,也间接反映了医院的救治能力和临床诊疗过程管理水平。若该指标升高,可认为医疗质量和安全下降;反之,升高。 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 中低风险组列表 DRG结算的全部结算清单 | 
| 指标15 | 低风险组死亡率 | 
| 指标定义 | 运用DRG分组器测算产生低风险组,其死亡率是指考核期内该组死亡的病例数占低风险组全部病例数量的比例 | 
| 计算公式 | 低风险组死亡人次/低风险组出院人次×100% | 
| 指标意义 | 体现医院医疗质量和安全管理情况,也间接反映了医院的救治能力和临床诊疗过程管理水平。若该指标升高,可认为医疗质量和安全下降;反之,升高。 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 低风险组列表 DRG结算的全部结算清单 | 
| 指标16 | 时间消耗指数 | 
| 指标定义 | 各医疗机构治疗同类疾病所花费的时间与地区平均水平比较的相对值 | 
| 计算公式 | ∑[(医院某DRG组实际住院日均值/该DRG组区域平均住院日均值)×DRG组病例数]/所有DRG组总入组病例数 | 
| 指标意义 | 该指标值大于1,表明该医院治疗同类疾病所需时间高于地区平均水平,且越大,相差越多,治疗该类疾病所需的时间成本越高;小于1,表明该医院治疗同类疾病所需时间低于地区平均水平,且越小,相差越多,治疗该类疾病所需的时间成本越低 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 DRG结算病例的结算清单/病案首页数据 | 
| 指标17 | 费用消耗指数 | 
| 指标定义 | 各医疗机构治疗同类疾病产生的医疗总费用与地区平均水平比较的相对值 | 
| 计算公式 | ∑[(医院某DRG组实际平均费用/该DRG组区域费用均值)×该DRG组病例数]/所有DRG组总入组病例数 | 
| 指标意义 | 该指标值大于1,表明该医院治疗同类疾病所需费用高于地区平均水平,且越大,相差越多,治疗该类疾病所需的费用越高;小于1,表明该医院治疗同类疾病所需费用低于地区平均水平,且越小,相差越多,治疗该类疾病所需的费用越低 | 
| 数据来源 | DRG结算病例的分组结果 DRG结算病例的结算数据 | 
责编:梁昕
来源:耒阳市融媒体中心
!/ignore-error/1&pid=53231415 )
国网耒阳市供电公司:上门服务 护航敬老院安全用电
!/ignore-error/1&pid=53230870 )
耒阳市文旅广体局系统第五届气排球赛圆满收官
!/ignore-error/1&pid=53225970 )
湖南婚假延长至20天!产假延长至188天!建设生育友好型社会,湖南发布10条措施
!/ignore-error/1&pid=53225610 )
社会救助政策宣传入民心 惠民服务零距离
!/ignore-error/1&pid=53225535 )
市交警大队开展“一盔一带”安全守护专项整治行动
!/ignore-error/1&pid=53217675 )
我市召开政务公开暨政府网站新媒体工作调度培训会
!/ignore-error/1&pid=53217585 )
耒阳市交通运输局干部职工气排球赛暨扣球大赛圆满收官
!/ignore-error/1&pid=53204000 )
耒阳:以“集体寿礼”倡文明新风 让敬老之情润泽乡村
 
        下载APP
 
    分享到